24-03-2022
Tijd | Spelen | Fluiten | Tafel |
---|---|---|---|
19:45 | M22 1 | Janneke Kip + Pietro Giannini | Timo (M16-1) + ? |
Floor-manager: Bestuur | Opbouw: M22, Afbouw: M22
26-03-2022
Tijd | Spelen | Fluiten | Tafel |
---|---|---|---|
13:00 | V20 1 | Songkie Lie + Stéphane Chatel | Nathan van den Hurk + Bojan Vink |
13:00 | X12 1 | Jan Maarten + Rock Liu (PVB) | Ouders |
14:45 | X12 2 | Daan van Dooren + Maud Bernard (PVB) | Juliette Groetelaars + Xero van Dijk |
16:30 | M16 1 | Tiaan Agterhof + Dustin van Goor | Jette den Hollander + Romijn Bik |
16:30 | X14 2 | Andreas Domnick (PVB) + Caspar Groetelaars (PVB) | Renzo Giannini + Boris Valkhoff |
18:15 | V16 1 | Jan Maarten (PVB) + Melle Wanders (PVB) | Benjamin van den Hurk + Jano de Jong |
18:15 | M18 2 | Martijn van Wely (PVB) + Pim Eijfferts | Kenan + Mees Korstjens |
18:15 | M16 2 | Xando van Wonderen (PVB) + Sep van Dam (PVB) | Fiene Oosterom + Imre Kalkan |
20:00 | M22 1 | Daan van Dooren + Bea | Tije van Dam + Tieme Prinsen Geerlings |
Floor-manager: ? | Opbouw: V20 1, Afbouw: M22 1
02-04-2022
Tijd | Spelen | Fluiten | Tafel |
---|---|---|---|
13:00 | X12 1 | Jan Maarten + Vincent den Hollander | Wilfred van Willingenburg + Iris van Dongen |
13:00 | X14 2 | Frank den Hertog + Andy Pimentel | Juno van Heemstra + Kaat van Vliet |
14:45 | MSE 4 | Janneke Kip + ? | Armin Domnick + Boris Bik |
14:45 | X12 2 | Sepp van Meeuwen (PVB) + Gijs PVB | Boas Stallvord + Charlie Bijker |
14:45 | X14 3 | Morris de Boer + Binck PVB | Naomi Tessel + Rayan Lagerweij |
16:30 | M18 1 | Pelle Meijer + Steven van Wely (PVB) | Annemijn de Wit + Floor de Wit |
16:30 | V16 1 | Jan Maarten + Renzo Giannini PVB | Bojan Vink + Douwe Chatel |
16:30 | M16 1 | Stathis PVB + Roemer PVB | Timo van Vulpen + Linthe Wils |
18:15 | M22 1 | Soeluh + Arnold van Strien | Melanie Terpstra + Dagmar Smid |
18:15 | M18 2 | Karel van Loon + Pietro Giannini | Rosalia Overdevest + Julia Bijvoet |
18:15 | M16 2 | Niek van Dam (PVB) + David Westerman | Thijmen Vellinga + Timo Wielingen |
Floor-manager: Bestuur | Opbouw: ?, Afbouw: ?
05-04-2022
Tijd | Spelen | Fluiten | Tafel |
---|---|---|---|
19:30 | MSE 2 | Stef Hazenbosch + Martijn van Wely | Heren 2 |
Floor-manager: Bestuur | Opbouw: ?, Afbouw: ?
09-04-2022
Tijd | Spelen | Fluiten | Tafel |
---|---|---|---|
13:00 | MSE 1 | Kelvin Ebbinge + Robert Teunissen | Fin Postma + Finian Herod |
14:45 | MSE 2 | Jeffrey Wielingen + Jeroen Verhagen | Wilfred van Willingenburg + ? |
14:45 | X14 1 | Lucas Kaan + Joop Helsloot | Ouders |
16:30 | MSE 4 | Gaat niet door. |
Floor-manager: Bestuur | Opbouw: MSE 1, Afbouw: MSE 2
14-04-2022
Tijd | Spelen | Fluiten | Tafel |
---|---|---|---|
21:00 | MSE 1 |
Floor-manager: Bestuur | Opbouw: ?, Afbouw: ?
23-04-2022
Tijd | Spelen | Fluiten | Tafel |
---|---|---|---|
13:00 | V16 1 | Bas Niemeijer + David Westerman | Noah van der Veldt + Juno van Heemstra |
13:00 | M18 2 | Sep van Dam + Janneke Kip | Kaat van Vliet + Linthe Wils |
13:00 | X14 1 | Binck Portanger + Karel van Loon | Sem Giele + Timo van Vulpen |
14:45 | X14 3 | Gaat niet door | |
14:45 | M18 1 | Stef Hazenbosch + Tjomme de Boer ? | Roos Brouwer + Victor van Woerkom |
Floor-manager: Bestuur | Opbouw: M18 2 , Afbouw: M18 1
30-04-2022
Tijd | Spelen | Fluiten | Tafel |
---|---|---|---|
13:00 | MSE 2 | Robin Vreugdenhil + Janneke Kip | Morris de Boer + Sepp van Meeuwen |
14:45 | M18 1 | Kelvin Ebbinge + Ruben Beunk | Robbert Teunissen |
Floor-manager: Bestuur | Opbouw: MSE 2, Afbouw: M18 1
07-05-2022
Tijd | Spelen | Fluiten | Tafel |
---|---|---|---|
13:00 | M22 1 | Daan van Dooren + Frank de Jong | Jeffrey Wielingen |
13:00 | X14 3 | Jorrit Bakker + Lucas Kaan | Jeroen Verhagen |
14:45 | MSE 1 | Martijn van Wely + Pietro | Steven van Wely + Willem Snel |
Floor-manager: Bestuur | Opbouw: M22, Afbouw: MSE 1
17-05-2022
Tijd | Spelen | Fluiten | Tafel |
---|---|---|---|
19:45 | MSE 3 | ? | ? |
Floor-manager: Bestuur | Opbouw: ?, Afbouw: ?
21-05-2022
Tijd | Spelen | Fluiten | Tafel |
---|---|---|---|
13:00 | MSE 1 | ? | ? |
13:00 | MSE 2 | ? | ? |
Floor-manager: Bestuur | Opbouw: ?, Afbouw: ?
28-05-2022
Tijd | Spelen | Fluiten | Tafel |
---|---|---|---|
14:45 | MSE 4 | ? | |
Floor-manager: Bestuur | Opbouw: ?, Afbouw: ?